黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 价格 观点 快讯 问答 日历

世界时间:北京[15:27:48]伦敦[15:27:48]纽约[15:27:48]
您的当前位置:外汇首页 > 外汇牌价 > 美元外汇牌价
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
美元人民币 6.97 -0.02 -0.28 6.98 6.99 6.99 6.96 2019-12-31 15:49:59
美元台币 30.25 -0.01 -0.03 30.26 30.26 30.26 30.17 2017-10-24 16:00:03
美元泰铢 31.49 0.01 0.02 31.48 31.48 31.49 31.47 2018-02-14 07:27:05
美元新加坡元 1.36 0.00 0.04 1.36 1.36 1.36 1.36 2024-04-26 14:42:38
美元瑞典克朗 8.03 0.00 0.05 8.02 8.02 8.03 8.02 2018-02-14 07:27:05
美元菲比索 51.54 0.04 0.08 51.47 51.50 51.65 51.42 2017-10-24 15:59:39
美元马币 4.23 -0.00 -0.09 4.23 4.24 4.23 4.23 2017-10-24 14:44:00
美元日元 107.77 -0.04 -0.04 107.81 107.81 107.85 107.74 2018-02-14 07:27:05
美元印尼盾 13530.00 -10.00 -0.07 13527.00 13540.00 13532.00 13520.00 2017-10-24 15:56:20
美元欧元 0.85 -0.00 -0.06 0.85 0.85 0.85 0.85 2017-10-24 16:00:09
美元丹麦克朗 6.03 0.00 0.04 6.03 6.03 6.03 6.03 2018-02-14 07:27:05
纽币美元 0.73 0.00 0.01 0.73 0.73 0.73 0.73 2018-02-14 07:27:05
瑞郎美元 1.07 0.00 0.00 1.07 1.07 1.07 1.07 2018-02-14 07:27:05
加元美元 0.79 0.00 0.03 0.79 0.79 0.79 0.79 2018-02-14 07:27:05
  • 今开:
  • 昨收:
  • 最高:
  • 最低:
打开金投网APP
发送
黄金投资广告
外汇专题
美联储持续释放加息信号
美国大选当前股市高歌猛进
澳洲联储维持基准利率不变
美国第二季度GDP暴跌
外汇暴涨专题
澳元暴涨
韩元暴涨
台币暴涨
港币暴涨
外汇暴跌专题
澳元暴跌
韩元暴跌
台币暴跌
加元暴跌
外汇买卖专题
如何买卖外汇
什么是外汇买卖
外汇买卖如何赚钱
如何进行外汇买卖

财经日历

外汇频道FOREX.CNGOLD.ORG